名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标单位 | 湖北诚筑建设工程有限公司 | 湖北星辰装饰工程有限公司 | 湖北广宸捷建设工程有限公司 |
中标金额 (元) |
798854.73 | 793918.88 | 831659.21 |
工期 (日历天) |
60 | 60 | 60 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 达到国家验收标准,验收合格后至少2年 |
项目经理 | 刘金华 | 柳锦天 | 闵文义 |
备注 | / | / | / |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标单位 | 武汉兴得科技有限公司 | 武汉宏兴众成科技有限公司 | 武汉鸿海鑫科技有限公司 |
中标金额 (元) |
119870.23 | 118030.43 | 120186.42 |
工期 (日历天) |
30 | 签订合同之日起30个日历日 | 30 |
质量目标 | 达到国家验收标准,验收合格后至少2年 | 验收合格后2年 | 合格 |
项目经理 | 付强 | 刘慧 | 马险峰 |
备注 | / | 详见报价一览表 | / |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标单位 | 武汉市科凌冷暖设备工程有限责任公司 | 武汉翔胜机电设备工程有限公司 | 武汉金飞扬冷气装饰工程有限公司 |
中标金额 (元) |
196998.37 | 193618.42 | 185221.65 |
工期 (日历天) |
28 | 30 | 30 |
质量目标 | 达到国家验收标准 | 合格 | 合格标准 |
项目经理 | 刘利娟 | 许艳鸿 | 柴华 |
Copyright © 2004-2021 fb体育·(中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图