排名 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 制造商名称 | 项目负责人 | 产品规格型号 |
单价 (元) |
服务期 |
第一名 | 聚龙股份有限公司 | 67170 | 聚龙股份有限公司 | 刘洋 | 二口清分机JL303 | 15590 | 3年(硬件、软件免费质保5年) |
四口清分机JL305 | 38970 | ||||||
本币A类点验钞机 JBY D JL202A1(A) | 3050 | ||||||
捆钞机 JL101BC | 8850 | ||||||
扎把机 JL030 | 710 | ||||||
第二名 | 武汉米创科技有限公司 | 66830 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 李宏 | 清分设备/(2+1)GA-3000 | 15600 | 3年 |
清分设备/(4+2)GA-5000 | 38200 | ||||||
本币A类点验钞机/JBY D GA012(A) | 2650 | ||||||
捆钞机/GA-KCJ300 E | 9800 | ||||||
扎把机/GA-308 | 580 | ||||||
第三名 | 浙江越创电子科技有限公司 | 79900 | 上海层峰金融设备有限公司 | 杨中友 | 清分设备、CF-1051,4+2口清分机 | 48000 | 3年 |
浙江越创电子科技有限公司 | 清分设备、JBYD-YC900(A),2+1口清分机 | 18600 | |||||
本币A类点验钞机、JBYD-YC085(A) | 3320 | ||||||
全自动捆钞机、YC-268 | 9300 | ||||||
扎把机、YC-228 | 680 | ||||||
第四名 | 维融科技股份有限公司 | 85460 | 维融科技股份有限公司 | 钱辉忠 | 2+1口清分机/WR8301 | 19500 | 3年 |
4+2口清分机 | 52000 | ||||||
本币A类点验钞机/JBYD-N9(A) | 3460 | ||||||
捆钞机/MS-8000 | 9800 | ||||||
扎把机/MS-8011A | 700 |
Copyright © 2004-2021 fb体育·(中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图