序号 | 货物名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 自动化立体仓库 |
仓库总高约1900mm±10mm,宽度约2800mm±10mm; 包含28个仓位 |
个 | 1 | |
2 | 码垛机器人 | X、Y、Z轴均采用变频控制 | 个 | 1 | 核心产品 |
3 | 码垛单元控制系统及控制柜 | 控制柜尺寸约(长X宽X高)mm:805±10mm x555±10mm x1200±10mm | 个 | 1 | |
4 | 基础底板 | 基础底板由型材和钢板组成 | 个 | 2 | |
5 | AGV机器人 | 直线运行速度:16~18m/min,额定载重30±5Kg | 个 | 1 | |
6 | 多自由度关节式机器人 | 基本要求:工业级6轴机器人,重复定位精度±0.08mm | 个 | 1 | 核心产品 |
7 | 智能视觉检测系统 | 工业相机分辨率(像素):640*480约30万像素 | 套 | 1 | |
8 | 工件作业流水线系统 | 输送线距地面的尺寸:800mm,可微调 | 套 | 1 | |
9 | 装配作业流水线系统 | 装配作业流水线高度为:774mm,可微调 | 套 | 1 | |
10 | 安全防护网 | 外形尺寸(长X宽X高)mm:3000±10mm X3000±10mm X1300±10mm | 副 | 1 | |
11 | 主控系统及控制柜 | 控制柜尺寸约(长X宽X高)mm:805±10mm x555±10mm x1200±10mm | 个 | 1 | |
12 | 仿真软件 | “仿真软件”:1套,与所投产品配套使用 | 套 | 1 |
Copyright © 2004-2021 fb体育·(中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图