名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位 | 湖北华庆投资有限公司 | 武汉嘉合同兴贸易有限公司 | 武汉天和物资有限公司 |
调整率(%) | -1% | 下浮6% | -1% |
增值税专票税率(%) | 13% | 13 | 13% |
其他运杂费 | 20 | 45元/吨(含税) | 30 |
规格型号 | P.042.5普通硅酸盐水泥 | P.042.5普通硅酸盐水泥 | 42.5普通硅酸盐水泥散装 |
数量 | 10565.4吨 | 10565.4吨 | 10565.4吨 |
交货期 | 根据甲方需求时间 | 根据甲方需求时间分批交货 | 根据项目要求交货 |
服务期 | 直至工程结束(工期暂定两年) | 2020年11月至工程结束(工期暂定两年) | 按项目要求时间 |
Copyright © 2004-2021 fb体育·(中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图