名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位 | 武汉等保测评有限公司 | 武汉明嘉信信息安全检测评估有限公司 | 湖北星野科技发展有限公司 |
投标报价(万元) | 12.2 | 7 | 10 |
服务期 | 1年 | 1年 | 1年 |
项目负责人 | 张立强 | 袁智凯 | 肖庭伟 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位 | 湖北创达信息技术服务有限公司 | 湖北新兴通用网络发展有限公司 | 湖北众诚科技有限公司 |
投标报价 | 17.4 | 17.8 | 17.7 |
服务期 | 3年 | 3年 | 3年 |
项目负责人 | 赵龙 | 梁伟 | 陈波 |
Copyright © 2004-2021 fb体育·(中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图