排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 武汉华工后勤管理有限公司 | 武汉企源餐饮管理有限公司 | 武汉楚膳缘餐饮管理有限公司 |
投标报价(元/月) | 332399 | 335403.5 | 335530 |
管理费(%) | 6.8 | 4 | 7 |
项目负责人 | 陶波,田新春 | 夏微玮、鄢金金 | 龚莉 |
服务期 | 三年,合同一年一签 | 三年,合同一年一签 | 三年,合同一年一签 |
备注 | / | 完全满足采购文件要求 | / |
Copyright © 2004-2021 fb体育·(中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图