标段名称 | 宜昌三峡机场T1航站楼民航弱电工程项目 | ||
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 北京京航安机场工程有限公司 | 民航成都电子技术有限责任公司 | 南京禄口国际机场空港科技有限公司 |
综合总得分 | 91.30 | 83.03 | 81.90 |
项目负责人姓名 | 孔令珊 | 潘建兵 | 许剑雯 |
项目负责人证书名称 | 一级建造师注册注册证书 | 一级建造师资格证书(其中:注册证2022年5月7日签字) | 民航一建注册证 |
项目负责人证书编号 | 京1312016201605051 | 川1512017201729787 | 苏1332015201641715 |
投标人业绩 |
|
|
|
投标报价(元) | 40016596.06 | 40229264.17 | 40209133.80 |
质量 | 达到国家和行业竣工验收规范合格标准 | 达到国家和行业竣工验收规范合格标准 | 达到国家和行业竣工验收规范合格标准 |
工期 | 60个日历天 | 60个日历天 | 60个日历天 |
评标情况 | 初步评审通过,综合得分排名第一 | 初步评审通过,综合得分排名第二 | 初步评审通过,综合得分排名第三 |
Copyright © 2004-2021 fb体育·(中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图