序号 | 物资名称 |
中标单价单价 (元/KG) |
1 | 黄豆(约5毫米) | 5 |
2 | 绿豆(约3毫米) | 6.9 |
3 | 芝麻(黑、白芝麻) | 14.5 |
4 | 黑米(约1.0长孔) | 5.4 |
5 | 小米(约1.0长孔) | 4.9 |
6 | 红米(约1.0长孔) | 4.8 |
7 | 薏仁米 | 10 |
8 | 玉米粉 | 3.5 |
9 | 元宵粉 | 5.6 |
10 | 红豆(约3毫米) | 11 |
11 | 生燕麦 | 4.9 |
12 | 玉米餷 | 3.35 |
13 | 黑豆(约3毫米) | 7.2 |
14 | 糙米(约1.0长孔) | 4.4 |
Copyright © 2004-2021 fb体育·(中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图