名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标单位 | 湖北仙福纸业有限公司 | 武汉市阳光育才印务有限公司 | 武汉广佩彩印有限公司 |
铜版纸(157铜版纸)(元/张) | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
灌浆装订(元/张) | 0.12 | 0.08 | 0.095 |
骑马钉装订(元/张) | 0.1 | 0.08 | 0.105 |
投标总报价(元) | 0.34 | 0.31 | 0.32 |
服务期 | 2年 | 2年 | 2年 |
备注 | 提供3年免费仓储和按需配送服务 | / | / |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标单位 | 武汉市阳光育才印务有限公司 | 湖北仙福纸业有限公司 | 武汉光华印务有限公司 |
投标报价(元) | 453 | 760 | 657.48 |
服务期 | 2年 | 2年 | 2年 |
备注 | / | 提供3年免费仓储和按需配送服务 | / |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标单位 | 西安西正印制有限公司 | 浙江茉织华印刷股份有限公司 | 北京中融安全印务公司 |
中标金额 | 7250元/箱 | 8850元/箱 | 6975元 |
服务期 | 2年 | 2年 | 2年 |
备注 | / | / | / |
Copyright © 2004-2021 fb体育·(中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图