序号 | 内容 | 第一成交供应商 | 第二成交供应商 |
1 | 公司名称 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 湖北中靖工程咨询有限公司 |
2 | 统一社会信用代码 | 9142010670709598XC | 914202817220541230 |
3 | 联系地址 | 武汉市武昌体育馆路2号新凯大厦六楼 | 大冶市观山路34号 |
4 | 响应报价(下浮率) | 40% | 19.8% |
5 | 成交金额(下浮率) | 根据采购文件约定以所有通过符合性审查的有效报价中的最低报价为成交价格。因此本项目成交下浮率为40%。 | |
6 | 总监理工程师姓名、资质 | 李为民,注册监理工程师,证书编号:00187434,注册专业:房屋建筑工程、市政公用工程 | 周海峰,注册监理工程师,证书编号:00400559,注册专业:房屋建筑工程、市政公用工程 |
7 | 监理服务期 | 依据2021年度各重点建设工程项目自正式开工(下达书面开工令)起计算到项目竣工结束 | |
8 | 质量目标 | 合格 | 合格 |
9 | 服务内容 | 负责采购人2021年60%施工项目监理服务 | 负责采购人2021年40%施工项目监理服务 |
Copyright © 2004-2021 fb体育·(中国)官方网站 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图